<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Space Rhythm</title>
	<atom:link href="http://diplome.pixylab.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress</link>
	<description>Jeux vidéo et interaction musicale - Jeremie Biron - Diplôme 2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 22:25:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Interview #04 – Jessica par Gtorock</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2010/01/18/interview-04-%e2%80%93-jessica/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Gtorock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=612#comment-1154</guid>
		<description>Belle interview.

Une grande joueuse de Guitar Hero ? Et en plus elle connait pop&#039;n music et ddr... j&#039;admire :p.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle interview.</p>
<p>Une grande joueuse de Guitar Hero ? Et en plus elle connait pop&#8217;n music et ddr&#8230; j&#8217;admire :p.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Profils de joueurs, la typologie selon Park Associate par location de jeux vidéo : gros potentiel et jolis défis en perspective &#171; Marketing &#38; Innovation</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/11/17/profils-de-joueurs-la-typologie-selon-park-associate/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>location de jeux vidéo : gros potentiel et jolis défis en perspective &#171; Marketing &#38; Innovation</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=556#comment-947</guid>
		<description>[...] que 11% des joueurs, ce sont les &#171;&#160;power gamers&#160;&#187; ajoute Julien Colomb (voir les chiffres exacts ici). Reste donc un marché potentiel de près de 3 millions d&#8217;individus, dont la moyenne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que 11% des joueurs, ce sont les &laquo;&nbsp;power gamers&nbsp;&raquo; ajoute Julien Colomb (voir les chiffres exacts ici). Reste donc un marché potentiel de près de 3 millions d&#8217;individus, dont la moyenne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Profils de joueurs, la typologie selon Park Associate par Jérémie Biron</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/11/17/profils-de-joueurs-la-typologie-selon-park-associate/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Jérémie Biron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=556#comment-705</guid>
		<description>Bonjour,
il est possible de trouver des infos ici : http://www.parksassociates.com/press/press_releases/2006/gaming_pr4.html (et sur les liens de la page)
malheureusement le gros du contenu est payant (et trop cher pour moi !).
Cordialement,
Jérémie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
il est possible de trouver des infos ici : <a href="http://www.parksassociates.com/press/press_releases/2006/gaming_pr4.html" rel="nofollow">http://www.parksassociates.com/press/press_releases/2006/gaming_pr4.html</a> (et sur les liens de la page)<br />
malheureusement le gros du contenu est payant (et trop cher pour moi !).<br />
Cordialement,<br />
Jérémie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Profils de joueurs, la typologie selon Park Associate par Kats</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/11/17/profils-de-joueurs-la-typologie-selon-park-associate/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Kats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=556#comment-704</guid>
		<description>Bonjour, 
Je me demandais si vous aviez un lien vers l&#039;étude de Park et la typologie des joueurs ?

Merci d&#039;avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je me demandais si vous aviez un lien vers l&#8217;étude de Park et la typologie des joueurs ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Installation &#8211; Etienne de Crécy par AKanda</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/09/30/installation-etienne-de-crecy/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>AKanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=370#comment-487</guid>
		<description>Celui là ? 
http://www.epilog.fr/2009/03/16/live-on-neptune/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Celui là ?<br />
<a href="http://www.epilog.fr/2009/03/16/live-on-neptune/" rel="nofollow">http://www.epilog.fr/2009/03/16/live-on-neptune/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Installation &#8211; Etienne de Crécy par Jérémie Biron</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/09/30/installation-etienne-de-crecy/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Jérémie Biron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 21:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=370#comment-485</guid>
		<description>Je n&#039;en ai malheureusement pas la moindre idée désolé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;en ai malheureusement pas la moindre idée désolé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Installation &#8211; Etienne de Crécy par Spillebeen Clémence</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2009/09/30/installation-etienne-de-crecy/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Spillebeen Clémence</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=370#comment-484</guid>
		<description>Bonjour! 
J&#039;aimerai savoir comment s&#039;appelle le live électronique d&#039;Etienne de Crécy ? 
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!<br />
J&#8217;aimerai savoir comment s&#8217;appelle le live électronique d&#8217;Etienne de Crécy ?<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Angers - 20/05/2010] Présentation de Space Rhythm au FACE Festival par Tweets that mention [Angers - 20/05/2010] Présentation de Space Rhythm au FACE Festival « Jeremie Biron – Diplôme 2010 -- Topsy.com</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2010/05/15/angers-20052010-presentation-de-space-rhythm-au-face-festival/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Tweets that mention [Angers - 20/05/2010] Présentation de Space Rhythm au FACE Festival « Jeremie Biron – Diplôme 2010 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=760#comment-210</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Gregoire Cliquet, pixyLab. pixyLab said: #PFE2010 - Nouveau billet - [Angers - 20/05/2010] Présentation de Space Rhythm au FACE Festival http://bit.ly/cnM23E [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Gregoire Cliquet, pixyLab. pixyLab said: #PFE2010 &#8211; Nouveau billet &#8211; [Angers - 20/05/2010] Présentation de Space Rhythm au FACE Festival <a href="http://bit.ly/cnM23E" rel="nofollow">http://bit.ly/cnM23E</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Maquette] Test de projection + tracking des pyramides par J</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2010/04/09/maquette-test-de-projection-tracking-de-pyramides/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=753#comment-172</guid>
		<description>Yeah ça a de la gueule ;) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah ça a de la gueule <img src='http://diplome.pixylab.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Maquette] Test de projection + tracking des pyramides par G</title>
		<link>http://diplome.pixylab.com/wordpress/2010/04/09/maquette-test-de-projection-tracking-de-pyramides/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diplome.pixylab.com/wordpress/?p=753#comment-171</guid>
		<description>cool :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool <img src='http://diplome.pixylab.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

